Город ремёсел
Миориель
обновлено в
Земля
людей,
оплот благородства,
беспокойное место,
Протекторат размера 1
гильдии
[ᎪᏒᏚ] Аrcanum Silva Custodes
Экономика
оценка пути через город | 0% | подробнее |
---|---|---|
размер города | 5 | подробнее |
бонус к влиянию | 9.63% | подробнее |
поддерживаемый размер | 1 | подробнее |
экономика | 1 | подробнее |
торговля | 1 | подробнее |
площадь владений | 24 | подробнее |
товары | 1500 / 6000 | подробнее |
стабильность | 97.00% | подробнее |
производство | -69 | подробнее |
транспорт | -23.08% | подробнее |
свобода | 6.42% | подробнее |
безопасность | 0.38% | подробнее |
культура | 97.00% | подробнее |
пошлина | 0.00% | подробнее |
Влияние история
влияние среди городов | 0.73% |
---|---|
влияние от ближнего круга | 0.32% — 91437 |
влияние от народа | 1.13% — 600781 |
Мастера
Мастера — это NPC, обладающие большим влиянием в городе.
влияние | мастер | помогающие/мешающие герои |
---|---|---|
100.00% |
Ронборг —
влиятельный
мужчина,
магомеханик
и
нигилист
|
7 / 1 (в круге: 3 / 0) |
Эмиссары
Эмиссары — это представители гильдий в городах.
♥ | эмиссар | гильдия | влияние |
---|---|---|---|
5000 / 5000 | мужчина Гремист лидер города | [ᎪᏒᏚ] Аrcanum Silva Custodes | 529 |
0 / 5750 | гоблин Вук-Сун убит | [Зло] Злобный хомячок | 0 |
Если раса, с большим давлением не совпадает с основной расой города, то стабильность города сильно уменьшается.
Демографическое давление зависит от влиятельности Мастеров соответствующей расы. Вклад Мастера в давление его расы зависит также от его особенностей и мероприятий эмиссаров в городе.
раса | влияние Мастеров | бонусы города | текущее давление | оптимальное давление | изменение в день |
---|---|---|---|---|---|
люди | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
эльфы | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
орки | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
гоблины | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
дварфы | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Чтобы можно было изменить специализацию города, необходимо довести её развитие до 75.
Если город уже имеет специализацию, и её развитие опустится ниже 50, то город перестанет быть специализированным.
Модификатор развития от размера города: 1.95
специализация | развитие | информация |
---|---|---|
Город ремёсел | 86.77 | подробнее |
Торговый центр | 57.84 | подробнее |
Полис | 57.84 | подробнее |
Транспортный узел | 57.84 | подробнее |
Форт | 28.92 | подробнее |
Вольница | 28.92 | подробнее |
Политический центр | 0.0 | подробнее |
Курорт | 0.0 | подробнее |
Святой город | -57.84 | подробнее |
Характер города определяется героями подписчиков, связанными с ним (установившими его родным или выбравшими в нём соратника/противника).
честь | оплот благородства | 984.14 + 0.16 | |
миролюбие | беспокойное место | -123.67 - 0.17 |
сумма черт героев
черта | влево | вправо |
---|---|---|
честь | 0.0 | 1402.0 |
миролюбие | -988.4 | 702.0 |
безопасность | 0.38% | подробнее |
---|---|---|
бонус демографического давления гоблинов | 0.00% | подробнее |
бонус демографического давления дварфов | 0.00% | подробнее |
бонус демографического давления людей | 0.00% | подробнее |
бонус демографического давления орков | 0.00% | подробнее |
бонус демографического давления эльфов | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию | 9.63% | подробнее |
бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
гильдия-протектор | [ᎪᏒᏚ] Аrcanum Silva Custodes | подробнее |
доска заданий | кланов: 0 | подробнее |
культура | 97.00% | подробнее |
лечение героя | 0.00% | подробнее |
лечение спутника | 0.00% | подробнее |
обряд в честь Хранителя | 0.00% | подробнее |
площадь владений | 24 | подробнее |
поддерживаемый размер | 1 | подробнее |
поддержка спутников | кланов: 0 | подробнее |
пошлина | 0.00% | подробнее |
производство | -69 | подробнее |
радиус владений | 6.16кл | подробнее |
радиус изменений | 4.92кл | подробнее |
размер города | 5 | подробнее |
свобода | 6.42% | подробнее |
сила специализаций | 1.95 | подробнее |
служба сопровождения | кланов: 0 | подробнее |
специализация «Вольница» | 28.92 | подробнее |
специализация «Город ремёсел» | 86.77 | подробнее |
специализация «Курорт» | 0.00 | подробнее |
специализация «Полис» | 57.84 | подробнее |
специализация «Политический центр» | 0.00 | подробнее |
специализация «Святой город» | -57.84 | подробнее |
специализация «Торговый центр» | 57.84 | подробнее |
специализация «Транспортный узел» | 57.84 | подробнее |
специализация «Форт» | 28.92 | подробнее |
стабильность | 97.00% | подробнее |
товары | 1500 | подробнее |
торговля | 1 | подробнее |
транспорт | -23.08% | подробнее |
цена покупки предметов | 0.00% | подробнее |
цена продажи предметов | 0.00% | подробнее |
экономика | 1 | подробнее |
Список активных записей в Книге Судеб (действующих в текущий момент), связанных с городом.
Нет активных записей в Книге Судеб.
Последние события, связаные с городом.
-
10 мудрого квинта холодного месяца 234 года
:
Миориель
, Непредвиденные трудности
Город Миориель, весть о возникновении которого пролетела по свету быстро и ярко, с момента своего появления жил своей жизнью и практически не подавал вестей во внешний мир. Причиной тому стали многочисленные трудности, неприятности, происшествия, которыми день ото дня щедрою рукою одаривала Судьба городских обитателей. Странные всплески магических потоков, стихийные бедствия, набеги бестий на окрестности, эпидемия…
Но вопреки всему этому город рос, прибывали новые и новые поселенцы, постепенно развивались различные промыслы. И теперь, когда первый торговый караван повёз в другие города разнообразные товары, Миориель мог по праву называться городом ремёсел.
Информация о расстояниях (манхэттенских) до каждого из городов Пандоры и дорогах, которые выходят из этого города.
№ | город | расстояние (клеток) | дорога |
---|---|---|---|
1 | Миориель | 0 | — |
2 | Кострище | 8 | — |
3 | Черноград | 8 | — |
4 | Азарок | 9 | — |
5 | Карнгард | 13 | — |
6 | Родрог | 15 | — |
7 | Лирейн | 16 | — |
8 | Теалор | 16 | — |
9 | Силиврэн | 20 | — |
10 | Йоль | 22 | — |
11 | Кель-Абан | 22 | — |
12 | Простор | 22 | — |
13 | Тролльхейм | 23 | — |
14 | Залесье | 24 | — |
15 | Юн-Жут | 27 | — |
16 | Сва-Лок | 27 | — |
17 | Мордхейм | 27 | — |
18 | Гастион | 29 | — |
19 | Нортин | 30 | — |
20 | Авалтен | 30 | — |
21 | Стор-Фаен | 31 | — |
22 | Моргор | 31 | — |
23 | Гориндор | 33 | — |
24 | Княжество Таур-Анорское | 33 | — |
25 | Тадмор | 36 | — |
26 | Истарóст | 36 | — |
27 | Чулун | 36 | — |
28 | Ашур-Донал | 37 | — |
29 | Велистиан | 38 | — |
30 | Деус | 38 | — |
31 | Аматир | 38 | — |
32 | Лар’дин | 40 | — |
33 | Озёрный | 41 | — |
34 | Луд | 41 | — |
35 | Красные Дюны | 43 | — |
36 | Форнборг | 43 | — |
37 | Сольвейг | 43 | — |
38 | Ринд-Куил | 44 | — |
39 | Лотир-Нериэн | 44 | — |
40 | Лазурь | 47 | — |
41 | Синам-Сиджас | 47 | — |
42 | Беловодье | 47 | — |
43 | Оркостан | 50 | — |
44 | Аскалон | 50 | — |
45 | Гестахор | 50 | — |
46 | Штиль | 51 | — |
47 | Морн-Карас | 51 | — |
48 | Карахен | 52 | — |
49 | Локерем | 52 | — |
50 | Харир | 53 | — |
51 | Ад-Альхар | 54 | — |
52 | Крушд | 57 | — |
53 | Коркатталь | 57 | — |
54 | Сухой Дол | 58 | — |
55 | Киралода | 58 | — |
56 | Лорадо | 59 | — |
57 | Кайлердор | 59 | — |
58 | Сианора | 60 | — |
59 | Мурмеллашум | 63 | — |
60 | Эйндалион | 63 | — |
61 | Рагосна | 63 | — |
62 | Дирнхолм | 65 | — |
63 | Руины | 67 | — |
64 | Оннадуин | 67 | — |
65 | Ол | 71 | — |
66 | Хэйда-Эн | 73 | — |
67 | Ясень | 88 | — |
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие городу. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 7 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
герой | принесённое влияние |
---|---|
мужчина-человек Златомир 30 уровня, хранитель: Овидия Мудрая | 34117 |
женщина-эльф Кальдриммэлиа 30 уровня, хранитель: Агария Гордая | 29415 |
женщина-человек Умила 30 уровня, хранитель: AranariZe | 24655 |
женщина-орк Ердене 57 уровня, хранитель: Воинственный Хомячок [Зло] | 1031 |
мужчина-эльф Наэр Крабан 140 уровня, хранитель: Грустный Ворон [LjUA] | 741 |
мужчина-эльф Вечный Встречный 59 уровня, хранитель: Shlep0k [^_^] | 674 |
мужчина-человек Владимир 76 уровня, хранитель: lostprophetsco | 163 |
Произведения о городе
В настоящее время нет произведений о городе.