- По всем вопросам обращайтесь на наш Discord сервер.
- Лор игры открыт под свободной лицензией.
- Исходный код игры доступен на GitHub.
Мы безмерно благодарны каждому из вас за время, которое вы подарили нашей игре, истории, которые вы создали, поддержку, которую оказывали друг другу и нам.
Надеемся, Сказка останется светлым и добрым воспоминанием в вашей жизни, и вы будете вспоминать наши приключения с улыбкой.
Это были замечательные тринадцать лет. Спасибо вам за них.
С любовью, команда Сказки.
Идёт поиск героя
- гильдия: Куны Не Нужны
хранитель: PapaFranku
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Когда-то давно, в эльфийских, родилась девочка, который являлся ей в теле мужчины Кво'ай-марэл.Отец Кво'ай-марэл зарабатывал на жизнь ремеслом, но дела у него шли не слишком хорошо – то заказчики платили меньше обещанного, то конкуренты клеветали, отбивая клиентов. Потому своих детей в первую очередь он учил честности.. И ненависти к цисгендерным белым мужчинам. Кво'ай-марэл на всю жизнь запомнила, как неприятны бывают вроде бы мелочные обманы, и всегда старалась поступать по совести, но это не касалось шовинистов и сексистов. Кроме того, она росла не склонной к ссорам и дракам, хотя и могла заступиться за других сестрёнок.
Кво'ай-марэл вышла замуж по любви, за трансгедерную темнокожую дворфку, родила двоих здоровых детей, не знала ни горя, ни болезней, ни ненависти. Она была приветлива со всеми, работала с песнями, нередко помогала соседям. Но всему приходит конец. Смерть настигла Кво'ай-марэл на шумной ярмарке, когда, уже возвращаясь домой, она загляделась на представление уличных циркачей. В тот раз толпа собралась поглядеть на диковинных животных – послушные хищники(сп****баки) под смех толпы делали сложные цирковые трюки, прыжки и кувырки. Продолжалось это недолго: что-то пошло не так, и одно из животных кинулось в сторону Кво'ай-марэл, нацелившись на ребёнка, стоявшего рядом. Кво'ай-марэл закрыла мальчика собой, отбиваясь от зверя корзиной с продуктами. На помощь Кво'ай-марэл поспешила городская стража, но всё произошло слишком быстро, и зубы хищника уже сомкнулись на шее Кво'ай-марэл.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Вампиризм | активная | 4 |
| Дезориентация | активная | 1 |
| Удар | активная | 1 |
| Ускорение | активная | 3 |
| Ярость | активная | 1 |
| Быстрый | пассивная | 2 |
| Критический удар | пассивная | 3 |
| Делец | пассивная | 3 |
| Дипломатичный | пассивная | 2 |
| Открытый | пассивная | 4 |
| Придирчивый | пассивная | 5 |
| Бухгалтер | пассивная | 3 |
| Коммуникабельность | пассивная | 1 |
| Товарищ | пассивная | 5 |
| Ходок | пассивная | 5 |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
обычный -
религиозность
жертвоприношение -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
эгоизм -
любимая добыча
бандит -
родной город
Стор-Фаен -
соратник
Сун-Хён — гоблин из Велистиана -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
аристократическое -
возраст первой смерти
престарелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 21.77% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 120.00% |
| итого | 141.77% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Сольвейг | 1986 |
| 2 | Велистиан | 1164 |
| 3 | Коркатталь | 535 |
| 4 | Простор | 493 |
| 5 | Гориндор | 334 |
| 6 | Беловодье | 285 |
| 7 | Гестахор | 216 |
| 8 | Стор-Фаен | 208 |
| 9 | Йоль | 84 |
| 10 | Красные Дюны | 0 |
| 11 | Нортин | 0 |
| 12 | Юн-Жут | 0 |
| 13 | Озёрный | 0 |
| 14 | Штиль | 0 |
| 15 | Оркостан | 0 |
| 16 | Крушд | 0 |
| 17 | Морн-Карас | 0 |
| 18 | Форнборг | 0 |
| 19 | Гастион | 0 |
| 20 | Моргор | 0 |
| 21 | Деус | 0 |
| 22 | Луд | 0 |
| 23 | Тадмор | 0 |
| 24 | Лар’дин | 0 |
| 25 | Ринд-Куил | 0 |
| 26 | Ашур-Донал | 0 |
| 27 | Лорадо | 0 |
| 28 | Лотир-Нериэн | 0 |
| 29 | Лазурь | 0 |
| 30 | Карахен | 0 |
| 31 | Карнгард | 0 |
| 32 | Дирнхолм | 0 |
| 33 | Ол | 0 |
| 34 | Ад-Альхар | 0 |
| 35 | Мурмеллашум | 0 |
| 36 | Кайлердор | 0 |
| 37 | Руины | 0 |
| 38 | Аскалон | 0 |
| 39 | Истарóст | 0 |
| 40 | Тролльхейм | 0 |
| 41 | Азарок | 0 |
| 42 | Кель-Абан | 0 |
| 43 | Сва-Лок | 0 |
| 44 | Синам-Сиджас | 0 |
| 45 | Эмералд'дол | 0 |
| 46 | Харир | 0 |
| 47 | Эйндалион | 0 |
| 48 | Аматир | 0 |
| 49 | Залесье | 0 |
| 50 | Авалтен | 0 |
| 51 | Рагосна | 0 |
| 52 | Приндкуилье | 0 |
| 53 | Киралода | 0 |
| 54 | Родрог | 0 |
| 55 | Оннадуин | 0 |
| 56 | Княжество Таур-Анорское | 0 |
| 57 | Силиврэн | 0 |
| 58 | Чулун | 0 |
| 59 | Кострище | 0 |
| 60 | Хэйда-Эн | 0 |
| 61 | Лирейн | 0 |
| 62 | Сианора | 0 |
| 63 | Мордхейм | 0 |
| 64 | Черноград | 0 |
| 65 | Ясень | 0 |
| 66 | Теалор | 0 |
| 67 | Миориель | 0 |
| 68 | Гоганбуко | 0 |
| 69 | Хинарин | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 100.00% |
| бонус к награде за честь | 100.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 99.80% |
Статистика
| начало путешествия | 2 старого квинта холодного месяца 173 года |
| длительность путешествия (лет) | 76 |
Сражения
| смертей от монстров | 522 |
| убито монстров | 142695 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 1881233 |
| заработано продажей добычи | 621052 |
| заработано продажей артефактов | 622692 |
| заработано выполнением квестов | 588895 |
| заработано чертами | 2476 |
| получено с помощью спутников | 2147 |
| получено от хранителя | 43971 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 1880753 |
| потрачено на лечение | 19067 |
| потрачено на покупку артефактов | 124280 |
| потрачено на заточку артефактов | 52383 |
| потрачено на починку экипировки | 141953 |
| потрачено на пошлину | 43511 |
| потрачено на спутников | 1421311 |
| потрачено на изменение влияния | 4597 |
| потрачено на обучение | 55765 |
| потрачено без пользы | 17886 |
Прочее
| артефактов добыто | 1526 |
| добычи получено | 73026 |
| заданий выполнено | 1835 |
| использовано карт | 133 |
| превращено карт | 123 |
| было спутников | 20 |
