Идёт поиск героя
хранитель: Эктелион
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
В одной гоблинской семье родился однажды мальчик. И назвали его Базиль Гийёстр.Базиль Гийёстр вырос в городе, на кривых улицах ремесленных кварталов. Семья жила небогато, но отец воспитал в сыне порядочность и честность, приучил к работе и приобщил к грамоте. «Уважай других, – всегда говорил он, – пока они не дали повод для обратного». Базиль Гийёстр не забыл слова отца и позже, в новой жизни.
Первая смерть Базиля Гийёстра была совершенно нелепой. Будучи взрослым мужчиной и живя в городе неподалёку от библиотеки, Базиль Гийёстр решил, что никогда не поздно развиваться, и стал читать умные книги. Там он познакомился с дочерью одного из служителей. Девушка была мила и любила прогулки за городскими стенами… Говорят, если судьба, то и свечкой порежешься. Там где герои и стража регулярно уничтожают всех монстров, Базиль Гийёстр с юной пассией наткнулись на клыкастого и голодного хищника. Базиль Гийёстр даже не знал, как называется тварь, которая перегрызла ему горло.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Вампиризм | активная | 5 |
Ошеломление | активная | 5 |
Пиромания | активная | 5 |
Регенерация | активная | 5 |
Удар | активная | 1 |
Маг | пассивная | 5 |
Ниндзя | пассивная | 5 |
Бродяга | пассивная | 5 |
Дипломатичный | пассивная | 5 |
Запасливый | пассивная | 5 |
Придирчивый | пассивная | 5 |
Боевой товарищ | пассивная | 5 |
Врачевание | пассивная | 5 |
Импровизатор | пассивная | 5 |
Товарищ | пассивная | 5 |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
маг -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
шлем -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эгоцентрик -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
механический дракончик -
родной город
Руины -
соратник
Тура — дварф из Рагосны -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 90.77% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 300.00% |
итого | 390.77% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Рагосна | 21447 |
2 | Руины | 11988 |
3 | Коркатталь | 5242 |
4 | Лорадо | 4523 |
5 | Гориндор | 3892 |
6 | Штиль | 3859 |
7 | Велистиан | 3695 |
8 | Нортин | 3428 |
9 | Аскалон | 3227 |
10 | Морн-Карас | 3107 |
11 | Озёрный | 2799 |
12 | Мурмеллашум | 2484 |
13 | Красные Дюны | 2205 |
14 | Гастион | 1904 |
15 | Беловодье | 1901 |
16 | Стор-Фаен | 1630 |
17 | Оркостан | 1540 |
18 | Ол | 1320 |
19 | Форнборг | 1250 |
20 | Сольвейг | 1182 |
21 | Кайлердор | 893 |
22 | Хэйда-Эн | 735 |
23 | Крушд | 585 |
24 | Простор | 559 |
25 | Княжество Таур-Анорское | 416 |
26 | Дирнхолм | 351 |
27 | Карахен | 291 |
28 | Ринд-Куил | 250 |
29 | Тадмор | 233 |
30 | Деус | 204 |
31 | Луд | 197 |
32 | Моргор | 170 |
33 | Ашур-Донал | 85 |
34 | Лотир-Нериэн | 68 |
35 | Йоль | 0 |
36 | Сва-Лок | 0 |
37 | Карнгард | 0 |
38 | Тролльхейм | 0 |
39 | Юн-Жут | 0 |
40 | Сухой Дол | 0 |
41 | Лазурь | 0 |
42 | Кель-Абан | 0 |
43 | Ад-Альхар | 0 |
44 | Лар’дин | 0 |
45 | Азарок | 0 |
46 | Синам-Сиджас | 0 |
47 | Харир | 0 |
48 | Аматир | 0 |
49 | Авалтен | 0 |
50 | Киралода | 0 |
51 | Силиврэн | 0 |
52 | Оннадуин | 0 |
53 | Теалор | 0 |
54 | Залесье | 0 |
55 | Сианора | 0 |
56 | Кострище | 0 |
57 | Черноград | 0 |
58 | Мордхейм | 0 |
59 | Истарóст | 0 |
60 | Гестахор | 0 |
61 | Лирейн | 0 |
62 | Родрог | 0 |
63 | Приндкуилье | 0 |
64 | Эйндалион | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 300.00% |
бонус к награде за честь | 100.00% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 99.90% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 13 мудрого квинта сухого месяца 161 года |
длительность путешествия (лет) | 80 |
Сражения
смертей от монстров | 1081 |
убито монстров | 1114007 |
PvP
проведено боёв | 0 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 25226796 |
заработано продажей добычи | 6084980 |
заработано продажей артефактов | 5468202 |
заработано выполнением квестов | 11846893 |
заработано чертами | 36743 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 1472696 |
получено от мастеров | 317282 |
всего потрачено | 25222413 |
потрачено на лечение | 872239 |
потрачено на покупку артефактов | 4299353 |
потрачено на заточку артефактов | 2489637 |
потрачено на починку экипировки | 8036222 |
потрачено на пошлину | 3018070 |
потрачено на спутников | 2123609 |
потрачено на изменение влияния | 580356 |
потрачено на обучение | 2894528 |
потрачено без пользы | 908399 |
Прочее
артефактов добыто | 11286 |
добычи получено | 547556 |
заданий выполнено | 12400 |
использовано карт | 69 |
превращено карт | 644 |
было спутников | 10 |