Идёт поиск героя
- гильдия: Молот Севера
хранитель: Ascott
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Много лет назад родился в семье дварфов сын. И дали ему имя – Рори.Рори вырос в городе, на кривых улицах ремесленных кварталов. Семья жила небогато, но отец воспитал в сыне порядочность и честность, приучил к работе и приобщил к грамоте. «Уважай других, – всегда говорил он, – пока они не дали повод для обратного». Рори не забыл слова отца и позже, в новой жизни.
Повзрослев, Рори решил остепениться и завести семью. Неподалёку жила подходящая на роль невесты девушка, и он отправился к ней свататься. Но Рори смерть в окружении детей и внуков не была уготована судьбой. Он умер от клыков чудовища прямо на тракте. Хоть и был наделён физической силой, шансов спастись у Рори не было никаких.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
обычный -
религиозность
благовония -
экипировка
перчатки -
любимая вещь
радужная кольчуга 56 18 -
эмпатия
эмпат -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
невиданная тварь -
родной город
Лазурь -
соратник
Ингигерд — дварф из Озёрного -
противник
Сухе — орк из Синам-Сиджаса -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 78.46% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 78.46% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Озёрный | 1026 |
2 | Эмералд'дол | 920 |
3 | Лазурь | 586 |
4 | Юн-Жут | 526 |
5 | Мордхейм | 336 |
6 | Ашур-Донал | 292 |
7 | Йоль | 200 |
8 | Карнгард | 62 |
9 | Азарок | 0 |
10 | Кель-Абан | 0 |
11 | Гориндор | 0 |
12 | Красные Дюны | 0 |
13 | Лар’дин | 0 |
14 | Ринд-Куил | 0 |
15 | Моргор | 0 |
16 | Форнборг | 0 |
17 | Сва-Лок | 0 |
18 | Тадмор | 0 |
19 | Гастион | 0 |
20 | Луд | 0 |
21 | Лотир-Нериэн | 0 |
22 | Оркостан | 0 |
23 | Простор | 0 |
24 | Эйндалион | 0 |
25 | Крушд | 0 |
26 | Лорадо | 0 |
27 | Гестахор | 0 |
28 | Дирнхолм | 0 |
29 | Беловодье | 0 |
30 | Штиль | 0 |
31 | Мурмеллашум | 0 |
32 | Ол | 0 |
33 | Залесье | 0 |
34 | Родрог | 0 |
35 | Киралода | 0 |
36 | Ясень | 0 |
37 | Оннадуин | 0 |
38 | Хэйда-Эн | 0 |
39 | Миориель | 0 |
40 | Черноград | 0 |
41 | Кострище | 0 |
42 | Сианора | 0 |
43 | Велистиан | 0 |
44 | Рагосна | 0 |
45 | Авалтен | 0 |
46 | Нортин | 0 |
47 | Морн-Карас | 0 |
48 | Аматир | 0 |
49 | Харир | 0 |
50 | Сольвейг | 0 |
51 | Ад-Альхар | 0 |
52 | Приндкуилье | 0 |
53 | Карахен | 0 |
54 | Кайлердор | 0 |
55 | Деус | 0 |
56 | Истарóст | 0 |
57 | Тролльхейм | 0 |
58 | Коркатталь | 0 |
59 | Синам-Сиджас | 0 |
60 | Аскалон | 0 |
61 | Стор-Фаен | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 98.02% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 98.10% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 8 зрелого квинта сырого месяца 107 года |
длительность путешествия (лет) | 135 |
Сражения
смертей от монстров | 652 |
убито монстров | 347522 |
PvP
проведено боёв | 46 |
побед | 41 |
вничью | 0 |
поражений | 5 |
Золото
всего заработано | 5367815 |
заработано продажей добычи | 1917667 |
заработано продажей артефактов | 1182422 |
заработано выполнением квестов | 1993610 |
заработано чертами | 9112 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 172916 |
получено от мастеров | 92088 |
всего потрачено | 5367352 |
потрачено на лечение | 176239 |
потрачено на покупку артефактов | 819304 |
потрачено на заточку артефактов | 468518 |
потрачено на починку экипировки | 1261989 |
потрачено на пошлину | 82047 |
потрачено на спутников | 2056049 |
потрачено на изменение влияния | 237699 |
потрачено на обучение | 116506 |
потрачено без пользы | 149001 |
Прочее
артефактов добыто | 3094 |
добычи получено | 179355 |
заданий выполнено | 3452 |
использовано карт | 130 |
превращено карт | 364 |
было спутников | 2 |