Идёт поиск героя
- гильдия: REDWATER
хранитель: Пыщь
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Родился когда-то в орочей семье сын, и дали ему имя – Клык.Вырос Клык в ремесленных кварталах города. Жизнь его не сказать чтоб была тяжёлой… Как у всех. Но жить как все он не хотел и всегда искал «лёгких денег». Поиски привели его в юношескую банду, промышлявшую грабежами. Детство Клыка, в итоге, проходило в постоянных драках и кутежах. Когда стража, наконец, схватила всю шайку, часть подростков попали на эшафот, часть на каторгу. Не иначе, сам Хранитель помог Клыку скрыться и избежать суда.
Когда Клык вырос, то решил жениться. Но для сытой и степенной семейной жизни нужны были деньги. Клык хотел много денег. Чтобы их раздобыть он ввязался в авантюру – напросился в помощники к герою, всем известно, что те не бывают бедными. Герой был рад такому спутнику: Клык был хорошо развит физически и отличался умом. И полгода всё шло прекрасно, но однажды… Очередной монстр разорвал клыками бедро Клыку, и пока герой разбирался с хищником, Клык истёк кровью. Герой искренне расстроился, похоронил верного помощника, забрал вещи и продолжил путь. Не мог же он знать, что Клык вскоре воскреснет?
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
благовония -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
охотник за головами -
родной город
Деус -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 0.00% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 0.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Аматир | 870 |
2 | Стор-Фаен | 527 |
3 | Деус | 235 |
4 | Ринд-Куил | 51 |
5 | Юн-Жут | 0 |
6 | Форнборг | 0 |
7 | Луд | 0 |
8 | Велистиан | 0 |
9 | Красные Дюны | 0 |
10 | Озёрный | 0 |
11 | Оркостан | 0 |
12 | Гастион | 0 |
13 | Морн-Карас | 0 |
14 | Штиль | 0 |
15 | Крушд | 0 |
16 | Лар’дин | 0 |
17 | Нортин | 0 |
18 | Тадмор | 0 |
19 | Лотир-Нериэн | 0 |
20 | Гориндор | 0 |
21 | Аскалон | 0 |
22 | Ашур-Донал | 0 |
23 | Йоль | 0 |
24 | Сва-Лок | 0 |
25 | Кайлердор | 0 |
26 | Дирнхолм | 0 |
27 | Синам-Сиджас | 0 |
28 | Сухой Дол | 0 |
29 | Лорадо | 0 |
30 | Руины | 0 |
31 | Истарóст | 0 |
32 | Ол | 0 |
33 | Карахен | 0 |
34 | Коркатталь | 0 |
35 | Сольвейг | 0 |
36 | Рагосна | 0 |
37 | Залесье | 0 |
38 | Простор | 0 |
39 | Беловодье | 0 |
40 | Карнгард | 0 |
41 | Эйндалион | 0 |
42 | Локерем | 0 |
43 | Харир | 0 |
44 | Сианора | 0 |
45 | Тролльхейм | 0 |
46 | Хэйда-Эн | 0 |
47 | Моргор | 0 |
48 | Лазурь | 0 |
49 | Гестахор | 0 |
50 | Черноград | 0 |
51 | Мурмеллашум | 0 |
52 | Авалтен | 0 |
53 | Родрог | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 126.04% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 0.00% |
бонус к награде за бесчестие | 27.06% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 67.56% |
Статистика
начало путешествия | 12 взрослого квинта холодного месяца 80 года |
длительность путешествия (лет) | 154 |
Сражения
смертей от монстров | 549 |
убито монстров | 148568 |
PvP
проведено боёв | 108 |
побед | 83 |
вничью | 1 |
поражений | 24 |
Золото
всего заработано | 1939670 |
заработано продажей добычи | 1050407 |
заработано продажей артефактов | 458612 |
заработано выполнением квестов | 419623 |
заработано чертами | 2504 |
получено с помощью спутников | 2196 |
получено от хранителя | 6328 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 1936848 |
потрачено на лечение | 117035 |
потрачено на покупку артефактов | 426503 |
потрачено на заточку артефактов | 191856 |
потрачено на починку экипировки | 593018 |
потрачено на пошлину | 26830 |
потрачено на спутников | 147032 |
потрачено на изменение влияния | 188660 |
потрачено на обучение | 218383 |
потрачено без пользы | 27531 |
Прочее
артефактов добыто | 1060 |
добычи получено | 66685 |
заданий выполнено | 1473 |
использовано карт | 3 |
превращено карт | 36 |
было спутников | 20 |