- По всем вопросам обращайтесь на наш Discord сервер.
- Лор игры открыт под свободной лицензией.
- Исходный код игры доступен на GitHub.
Мы безмерно благодарны каждому из вас за время, которое вы подарили нашей игре, истории, которые вы создали, поддержку, которую оказывали друг другу и нам.
Надеемся, Сказка останется светлым и добрым воспоминанием в вашей жизни, и вы будете вспоминать наши приключения с улыбкой.
Это были замечательные тринадцать лет. Спасибо вам за них.
С любовью, команда Сказки.
Станислав
из
Беловодья
щедрый
мужчина,
рыбак
и
организатор
обновлено в
| влияние в городе | 26% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 28% — 235780 |
| влияние от народа | 23% — 464058 |
| здание | нет |
| проект |
ремонт городского фонтана
|
| до завершения проекта | 1 день (если хватает влияния) |
| размер проекта | 140.00% |
| помощь в проекте от соратников | 75.68% всего влияния: 99713 из 131760 |
| вред в проекте от противников | 32.63% всего влияния: 42995 из 131760 |
Социальные связи
| партнёр |
Людмила
из
Сольвейга —
набожная
женщина,
кузнец
и
организатор
|
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Город ремёсел | 14.8 |
| Полис | 14.8 |
| Вольница | 14.8 |
| Торговый центр | 7.4 |
| Курорт | 7.4 |
| Святой город | 7.4 |
| Форт | 0.0 |
| Политический центр | 0.0 |
| Транспортный узел | 0.0 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| производство для города | 17.24% | 131760 | производство от 140 до 0 на 15 дней | производство от -140 до 0 на 15 дней |
| золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 20592 | герой получает монеты: 41183 |
| опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 368 | герой получает опыт: 735 |
| артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (88%) или эпический (12%) артефакт | герой получает редкий (78%) или эпический (22%) артефакт |
| культура для города | 10.34% | 131760 | культура от 14.00% до 0% на 15 дней | культура от -14.00% до 0% на 15 дней |
| свобода для города | 10.34% | 131760 | свобода от 17.50% до 0% на 15 дней | свобода от -17.50% до 0% на 15 дней |
| карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 23 | Хранитель получает карты судьбы: 45 |
| транспорт для города | 6.90% | 263520 | транспорт от 17.50% до 0% на 15 дней | транспорт от -17.50% до 0% на 15 дней |
| безопасность для города | 3.45% | 263520 | безопасность от 3.50% до 0% на 15 дней | безопасность от -3.50% до 0% на 15 дней |
| стабильность для города | 1.72% | 527040 | стабильность от 14.00% до 0% на 15 дней | стабильность от -14.00% до 0% на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 200.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 200.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
3 взрослого квинта холодного месяца 208 года
:
Беловодье
, Станислав
, Я сижу в тишине, чему и рад вполне.
После провозглашения вольницы в Беловодье и ослабления власти Совета, Мастер Станислав потерял влияние в городе. Решив сконцентрироваться на своем основном призвании — рыбалке — он построил небольшую избушку у дальнего озера, затерянного среди бескрайних полей, где и стал проводить большую часть теплого времени года, вдали от политических интриг, забот и потрясений. -
5 юного квинта сырого месяца 208 года
:
Беловодье
, Людмила
, Сольвейг
, Станислав
, №35. Речные дары
Чисто деловые отношения Мастеров Станислава и Людмилы быстро переросли в дружественные, когда Станислав решил послать своему сольвейгскому партнеру необычную посылку. Людмила получила в подарок от него самую дорогую и ценную беловодскую рыбу, выловленную самим рыбаком, а более всего ее впечатлил чешуйчатый сом, вид эндемичный и встречающийся лишь в нескольких озерах Северо-запада.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 8 (в круге: 3)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
| проекты | герой | принесённое влияние |
|---|---|---|
| помощник | женщина-орк Глазастая Волосина 112 уровня, хранитель: selok [-☮-] | 126758 |
| помощник | женщина-человек Горислава 92 уровня, хранитель: Инкарнация [-☮-] | 54607 |
| помощник | мужчина-человек Шимшон 131 уровня, хранитель: Рашап [█A█] | 15503 |
| мужчина-орк Волосатый Глаз 97 уровня, хранитель: Kelos [-☮-] | 15445 | |
| мужчина-орк Гедеон 124 уровня, хранитель: Карабас [CS] | 11007 | |
| женщина-эльф Йодис 91 уровня, хранитель: Света [█A█] | 5652 | |
| мужчина-орк Фриендир 95 уровня, хранитель: Триплекс [-☮-] | 3558 | |
| женщина-человек Алифиса фон Астерия 104 уровня, хранитель: forget_tomorrow | 2394 |
Произведения о Мастере
| Станислав - мастер-рыбак и не только он | |
| Новые приключения Станислава | |
| Сольвейг. Байка об Альсекоре, эльфе, братухе и нашем человеке, о его трепетной душе и непростом выборе | |
| Беловодье: Герб и флаг |
