- По всем вопросам обращайтесь на наш Discord сервер.
- Лор игры открыт под свободной лицензией.
- Исходный код игры доступен на GitHub.
Мы безмерно благодарны каждому из вас за время, которое вы подарили нашей игре, истории, которые вы создали, поддержку, которую оказывали друг другу и нам.
Надеемся, Сказка останется светлым и добрым воспоминанием в вашей жизни, и вы будете вспоминать наши приключения с улыбкой.
Это были замечательные тринадцать лет. Спасибо вам за них.
С любовью, команда Сказки.
[O N L] Оскорбления и ненормативная лексика данные на
Девиз: Помните, что у нас не допускаются оскорбления и ненормативная лексика. Будьте оригинальны!
| СОСТАВ 1 / 0 / 1 активные / подписчики / всего | ОБЩЕНИЕ 0 / 0 тем / сообщений на форуме | ОБЩЕЕ МОГУЩЕСТВО 1 877 путеводитель | ОБЩАЯ ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ % 109 / 0 во фронтире / в ядре | 
Произведения о Гильдии
В настоящее время нет произведений о гильдии.
Боевой состав гильдии: 1/5
| право | ♔ Магистр | ♕ Командор | ♗ Офицер | ♘ Боец | ♙ Рекрут | 
|---|---|---|---|---|---|
| Удаление гильдии | + | - | - | - | - | 
| Передача владения гильдией | + | - | - | - | - | 
| Редактирование гильдии | + | + | - | - | - | 
| Изменение звания | + | + | - | - | - | 
| Объявление войны/мира другой гильдии в разработке | + | + | - | - | - | 
| Назначение/перемещение/увольнение эмиссаров | + | + | - | - | - | 
| Управление мероприятиями эмиссаров | + | + | + | - | - | 
| Принятие в гильдию | + | + | + | - | - | 
| Исключение из гильдии | + | + | + | - | - | 
| Модерация гильдейского форума в разработке | + | + | + | - | - | 
| Получает личные сообщения о важных событиях | + | + | + | - | - | 
| Просмотр событий гильдии | + | + | + | + | - | 
| Массовая рассылка сообщений | + | + | + | + | - | 
| Выполнение заданий эмиссаров | + | + | + | + | - | 
| № | Игрок | Звание | Герой | Был в игре | Действия | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zloid | Магистр | орк Дохляк 114 уровня | — | 
Эмиссары — представители гильдии в городах. Выполняя задания в поддержку эмиссаров своей гильдии, Хранители зарабатывают для них влияние. Влияние эмиссаров может быть потрачено на проведение мероприятий, которые помогают членам гильдии, городу или вредят вражеским гильдиям.
| Опыт | скрыто | |
|---|---|---|
| Очки действий | скрыто / 36000 + 36 в час | уровень 0 из 20 | 
| Свободные задания | скрыто / 2 до возобновления 21 час | уровень 0 из 8 | 
| Максимум эмиссаров | 2 | уровень 0 из 8 | 
| Максимальный боевой состав | 5 (занято мест: 1) | уровень 0 из 45 | 
| Сторонние задания | недоступны | 
| ♥ | эмиссар | город | влияние | 
|---|---|---|---|
| 5000 / 5000 | орк Чинуа Работает лидер города | Велистиан | 5766 | 
| 0 / 7000 | мужчина Борщ убит | Юн-Жут | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Володимир убит | Лазурь | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Ладимир убит | Лазурь | 0 | 
| 0 / 7000 | мужчина Милослав убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 7000 | эльф Мальали убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 7000 | мужчина Ярило убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Волк убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Борислав убит | Лазурь | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Домаслав убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 9000 | мужчина Блуд убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 7000 | мужчина Мстислав убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Далан убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Ладислав убит | Лазурь | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Градимир убит | Лазурь | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Жирослав убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Блуд убит | Лазурь | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Квача убит | Гастион | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Делгер убит | Простор | 0 | 
| 0 / 4250 | оркесса Чагхатай убит | Лазурь | 0 | 
| 0 / 7000 | мужчина Часлав убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Квулан убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Суботай убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Монгке убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Велимир убит | Лазурь | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Делгер убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Аригх убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 4250 | орк Бумбин убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | оркесса Кабул убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 4250 | орк Квадан убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Черен убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Гхазан убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 4250 | орк Жучин убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Суренгин убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Гурбан убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Ногай убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5750 | орк Еижи убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Темужин убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | мужчина Белослав убит | Лазурь | 0 | 
| 0 / 5750 | орк Ноён убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Хоулун убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Бумбин убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Ерденижн убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Гомбо убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Монгке убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Иналчук убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Бату убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Генгхис убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Хо'элун убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Бурилги убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Хулагу убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Даш убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Боке убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5750 | орк Коуанг убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Бурилги убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Кхидир убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Ердене убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Есукай убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 4250 | орк Чаган убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Баян убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Будрагча убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Жебтсундамба убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Суботай убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Сурен убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Хоулун убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Арбан убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Боуртай убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5750 | орк Ченгелай убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Кассар убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Монго убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 4250 | орк Аригх убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Темужин убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Монго убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Баичу убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Кубилай убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Дочин убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Жебтсундамба убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Ямбин убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5000 | орк Квасар убит | Велистиан | 0 | 
| 0 / 5750 | орк Китбуква убит | Велистиан | 0 | 
Подконтрольные города
Гильдия может объявить город своим протекторатом. В этом случае мероприятия её эмиссаров в этом городе усиливают свои эффекты и / или приобретают новые эффекты.
Связанные дорогами города-протектораты гильдии объединяются в общий регион. Бонусы в городах тем больше, чем больше регион.
У гильдии нет подконтрольных городов.
Последние события в гильдии
У вас недостаточно прав, чтобы смотреть летопись гильдии.
