- По всем вопросам обращайтесь на наш Discord сервер.
- Лор игры открыт под свободной лицензией.
- Исходный код игры доступен на GitHub.
Мы безмерно благодарны каждому из вас за время, которое вы подарили нашей игре, истории, которые вы создали, поддержку, которую оказывали друг другу и нам.
Надеемся, Сказка останется светлым и добрым воспоминанием в вашей жизни, и вы будете вспоминать наши приключения с улыбкой.
Это были замечательные тринадцать лет. Спасибо вам за них.
С любовью, команда Сказки.
Игроки
На этой странице представлен список всех игроков завершивших регистрацию.
| имя | могущество | зарегистрирован | герой | уровень | сила |
|---|---|---|---|---|---|
| Suija | 0 | орк Бун Дель Герин | 36 | 235 217 | |
| Suikoden | 0 | дварф Ярополк | 28 | 184 222 | |
| suirka | 0 | эльфийка Суи | 27 | 86 321 | |
| Sulik | 0 | орк Ямбин | 31 | 225 245 | |
| Sullen | 0 | мужчина Хорнет | 32 | 188 230 | |
| Sumdream [ИскНТ] | 0 | дварф Самдриам | 31 | 247 296 | |
| Sumkuro | 0 | эльфийка Laial | 35 | 324 307 | |
| Summer Bunny | 0 | эльфийка Гаэлреенефэль | 33 | 228 266 | |
| SummerTime | 0 | дварф Summer | 33 | 228 287 | |
| SummerWine | 0 | дварф Ёшкин Кот | 30 | 184 214 | |
| Summon [^_^] | 205 | дварф Торвальд | 47 | 442 141 | |
| Summoner | 0 | эльф Rumesti | 31 | 229 226 | |
| Summoning | 0 | оркесса Наян | 33 | 218 179 | |
| Sumrak | 0 | орк Буанделгерин | 38 | 345 142 | |
| Sunabozu | 0 | дварфийка Асгард | 29 | 150 239 | |
| Suncake | 0 | гоблин Ён-Су | 31 | 228 194 | |
| sun-cha | 15 | орк Алъ | 35 | 299 283 | |
| Sundar [КЕША] | 0 | эльф Тизар | 91 | 1731 895 | |
| Sundog | 0 | женщина Щука | 54 | 574 524 | |
| SunDragon | 34 | мужчина Кощей | 31 | 199 209 | |
| Sun Frog | 0 | гоблинша Чи-Ди | 25 | 172 150 | |
| SunGato | 0 | эльфийка Аделаида | 40 | 414 393 | |
| Sungrey | 0 | эльф ам'Ттероттиани | 25 | 152 176 | |
| sunny992 | 0 | эльфийка Эльтаэ | 9 | 73 37 | |
| sunnydaisy55 | 0 | орк Бектер | 9 | 51 38 |
